DYNAVECTOR DV 20X2L
Тип | MC |
Тип крепления | standard (half-inch) |
Характеристики иглы и подвижной системы | |
Фирменное обозначение заточки | micro ridge |
Материал кантилевера | алюминиевая трубка |
Динамическая податливость | 12 х 10-6 см/дин |
Диапазон прижимной силы | 1.8 - 2.2 г |
Характеристики преобразователя | |
Выходное напряжение | 0.3 мВ |
Частотная характеристика | 20 - 20000 Гц |
Разделение каналов | 25 дБ |
Разбаланс каналов | 1 дБ |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | > 30 |
Внутреннее сопротивление | 5 Ом |
Габариты, вес, комплектация | |
Вес | 9.2 г |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |