 
      
      
   DYNAVECTOR DV DRT XV-1t
| Тип | MC | 
| Тип крепления | standard (half-inch) | 
| Характеристики иглы и подвижной системы | |
| Тип заточки иглы | лайн контакт | 
| Фирменное обозначение заточки | line contact | 
| Радиус заточки иглы | 7 x 30 мкм | 
| Материал кантилевера | бор | 
| Динамическая податливость | 10 х 10-6 см/дин | 
| Диапазон прижимной силы | 1.8 - 2.2 г | 
| Характеристики преобразователя | |
| Выходное напряжение | 0.35 мВ | 
| Частотная характеристика | 20 - 20000 Гц | 
| Разделение каналов | 30 дБ | 
| Разбаланс каналов | 1 дБ | 
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | > 75 Ом | 
| Внутреннее сопротивление | 24 Ом | 
| Габариты, вес, комплектация | |
| Вес | 12 г |